株式情報
大株主
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株比率 | 所有株式数 |
|---|---|---|
| 木南 陽介 | 16.28 | 14,860,000 |
| 東京瓦斯株式会社 | 13.01 | 11,877,600 |
| 住友林業株式会社 | 8.06 | 7,360,000 |
| 千本 倖生 | 5.95 | 5,438,000 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.50 | 5,019,500 |
| 辻本 大輔 | 5.47 | 5,000,000 |
| 鈴与商事株式会社 | 1.64 | 1,504,000 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.40 | 1,282,300 |
| JPLLC-CL JPY | 1.19 | 1,086,478 |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 1.11 | 1,015,344 |
所有者別分布状況
| 項目区分 | 株主数 | 株式数 |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0 |
| 金融機関 | 10 | 6,608,500 |
| 金融商品取引業者 | 41 | 2,160,776 |
| その他の法人 | 168 | 22,475,359 |
| 外国法人等 | 573 | 14,159,485 |
| 個人・その他 | 30,224 | 45,838,580 |
| 自己名義株式 | 0 | 0 |
| 合計 | 31,016 | 91,242,700 |
株主メモ
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2017年2月23日 |
| 証券コード | 9519 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 毎年9月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 各種お問い合わせ・ 郵便物送付先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) ※照会先受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ 『お届出の住所・印鑑・姓名等の変更、単元未満株式買取請求、名義変更などの当社株式に関する事務手続き用紙のご請求につきましては、お取引先の証券会社にご連絡ください。』 |