仙台蒲生バイオマス
(届出名称:杜の都バイオマス発電所)
							
							
						| 設備容量 | 75.0MW | 
|---|---|
| 想定年間発電量 | 約55,330 万kWh(一般家庭約 17 万世帯の年間使用電力量に相当) | 
| 燃料 | 木質ペレット、パーム椰子殻(PKS) | 
| 運転開始 | 2023 年 11 月 | 
| 発電事業者 | 合同会社杜の都バイオマスエナジー | 
| 株主構成 | 
											
  | 
									
お問い合わせ先:合同会社杜の都バイオマスエナジー
							
						(届出名称:杜の都バイオマス発電所)
							
							
						| 設備容量 | 75.0MW | 
|---|---|
| 想定年間発電量 | 約55,330 万kWh(一般家庭約 17 万世帯の年間使用電力量に相当) | 
| 燃料 | 木質ペレット、パーム椰子殻(PKS) | 
| 運転開始 | 2023 年 11 月 | 
| 発電事業者 | 合同会社杜の都バイオマスエナジー | 
| 株主構成 | 
											
  |