唐津バイオマス
| 設備容量 | 49.9MW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 約35,000万kWh(一般家庭約11万世帯の年間使用電力量に相当 ※当社調べ) |
| 燃料 | 木質ペレット、パーム椰子殻(PKS) |
| 運転開始 | 2025年9月 |
| 発電事業者 | 合同会社唐津バイオマスエナジー |
| 株主構成 |
|
お問い合わせ先:合同会社唐津バイオマスエナジー
| 設備容量 | 49.9MW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 約35,000万kWh(一般家庭約11万世帯の年間使用電力量に相当 ※当社調べ) |
| 燃料 | 木質ペレット、パーム椰子殻(PKS) |
| 運転開始 | 2025年9月 |
| 発電事業者 | 合同会社唐津バイオマスエナジー |
| 株主構成 |
|