石巻ひばり野バイオマス
| 設備容量 | 75.0MW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 約53,000万kWh(一般家庭約17万世帯の年間使用電力量に相当) |
| 燃料 | 木質ペレット、パーム椰子殻(PKS) |
| 運転開始 | 2024年3月 |
| 発電事業者 | 合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジー |
| 株主構成 |
|
お問い合わせ先:合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジー
| 設備容量 | 75.0MW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 約53,000万kWh(一般家庭約17万世帯の年間使用電力量に相当) |
| 燃料 | 木質ペレット、パーム椰子殻(PKS) |
| 運転開始 | 2024年3月 |
| 発電事業者 | 合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジー |
| 株主構成 |
|